トップページ >> 価格表を見る
料金は5営業日以降の発送納期になりなす。お急ぎの場合は別途料金になります。
コート [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,530 | 3,960 | 4,620 | 6,050 | 7,920 |
200 | 3,960 | 6,270 | 7,150 | 10,890 | 13,200 |
300 | 5,280 | 8,580 | 9,790 | 15,400 | 18,150 |
400 | 6,600 | 10,890 | 11,220 | 17,600 | 22,000 |
500 | 7,810 | 12,980 | 14,300 | 22,220 | 27,500 |
ユーライト [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,530 | 3,960 | 4,620 | 6,050 | 7,920 |
200 | 3,960 | 6,270 | 7,150 | 10,890 | 13,200 |
300 | 5,280 | 8,580 | 9,790 | 15,400 | 18,150 |
400 | 6,600 | 10,890 | 11,220 | 17,600 | 22,000 |
500 | 7,810 | 12,980 | 14,300 | 22,220 | 27,500 |
上質 [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,530 | 3,960 | 4,620 | 6,050 | 7,920 |
200 | 3,960 | 6,270 | 7,150 | 10,890 | 13,200 |
300 | 5,280 | 8,580 | 9,790 | 15,400 | 18,150 |
400 | 6,600 | 10,890 | 11,220 | 17,600 | 22,000 |
500 | 7,810 | 12,980 | 14,300 | 22,220 | 27,500 |
ファーストヴィンテージ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 6,820 | 8,360 | 9,240 | 10,010 | 11,550 |
200 | 11,220 | 13,640 | 15,840 | 16,720 | 18,920 |
300 | 15,180 | 18,920 | 20,130 | 22,220 | 26,510 |
400 | 17,930 | 21,120 | 25,080 | 28,050 | 31,790 |
500 | 21,450 | 25,960 | 29,590 | 32,780 | 37,620 |
ペルーラ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 7,810 | 9,460 | 10,010 | 11,110 | 12,650 |
200 | 12,210 | 14,740 | 16,170 | 17,820 | 20,130 |
300 | 16,280 | 20,020 | 21,010 | 23,540 | 27,720 |
400 | 18,920 | 22,330 | 26,290 | 29,260 | 33,110 |
500 | 22,550 | 27,170 | 30,910 | 33,990 | 38,940 |
ヴァンヌーボV [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 5,610 | 7,260 | 8,030 | 9,020 | 10,450 |
200 | 9,570 | 12,650 | 14,850 | 15,620 | 17,050 |
300 | 13,750 | 17,050 | 18,920 | 20,240 | 24,200 |
400 | 16,940 | 19,690 | 23,210 | 25,410 | 30,250 |
500 | 20,680 | 24,310 | 27,720 | 30,690 | 36,300 |
新バフン紙 [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 7,810 | 9,460 | 10,010 | 11,110 | 12,650 |
200 | 12,210 | 14,740 | 16,170 | 17,820 | 20,130 |
300 | 16,280 | 20,020 | 21,010 | 23,540 | 27,720 |
400 | 18,920 | 22,330 | 26,290 | 29,260 | 33,110 |
500 | 22,550 | 27,170 | 30,910 | 33,990 | 38,940 |