トップページ >> 価格表を見る
料金は4営業日以降の発送納期になりなす。お急ぎの場合は別途料金になります。
PHO [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,090 | 2,530 | 2,750 | 2,970 | 3,300 |
150 | 2,200 | 2,750 | 3,080 | 3,630 | 4,180 |
200 | 2,420 | 3,190 | 3,520 | 4,290 | 5,060 |
250 | 2,640 | 3,630 | 4,070 | 5,060 | 5,940 |
300 | 2,970 | 4,180 | 4,620 | 5,720 | 6,600 |
350 | 3,410 | 4,730 | 5,170 | 6,490 | 7,480 |
400 | 3,740 | 5,280 | 5,610 | 7,150 | 8,140 |
450 | 4,070 | 5,720 | 6,160 | 7,810 | 8,800 |
500 | 4,400 | 6,270 | 6,600 | 8,360 | 9,460 |
アートポスト [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 1,760 | 2,200 | 2,310 | 2,750 | 3,080 |
150 | 1,870 | 2,420 | 2,750 | 3,410 | 3,850 |
200 | 2,090 | 2,860 | 3,300 | 4,180 | 4,730 |
250 | 2,310 | 3,300 | 3,740 | 4,840 | 5,610 |
300 | 2,750 | 3,850 | 4,400 | 5,500 | 6,380 |
350 | 3,190 | 4,400 | 4,840 | 6,270 | 7,150 |
400 | 3,520 | 4,950 | 5,390 | 6,930 | 7,810 |
450 | 3,850 | 5,500 | 5,830 | 7,590 | 8,580 |
500 | 4,180 | 6,050 | 6,380 | 8,140 | 9,130 |
サンマット [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 1,870 | 2,310 | 2,530 | 2,860 | 3,190 |
150 | 2,090 | 2,530 | 2,860 | 3,520 | 4,070 |
200 | 2,200 | 2,970 | 3,410 | 4,290 | 4,950 |
250 | 2,420 | 3,410 | 3,850 | 4,950 | 5,720 |
300 | 2,860 | 3,960 | 4,510 | 5,610 | 6,490 |
350 | 3,300 | 4,510 | 4,950 | 6,380 | 7,260 |
400 | 3,630 | 5,060 | 5,500 | 7,040 | 7,920 |
450 | 3,960 | 5,610 | 5,940 | 7,700 | 8,690 |
500 | 4,290 | 6,160 | 6,490 | 8,250 | 9,240 |
マットポスト [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 1,760 | 2,200 | 2,310 | 2,750 | 3,080 |
150 | 1,870 | 2,420 | 2,750 | 3,410 | 3,850 |
200 | 2,090 | 2,860 | 3,300 | 4,180 | 4,730 |
250 | 2,310 | 3,300 | 3,740 | 4,840 | 5,610 |
300 | 2,750 | 3,850 | 4,400 | 5,500 | 6,380 |
350 | 3,190 | 4,400 | 4,840 | 6,270 | 7,150 |
400 | 3,520 | 4,950 | 5,390 | 6,930 | 7,810 |
450 | 3,850 | 5,500 | 5,830 | 7,590 | 8,580 |
500 | 4,180 | 6,050 | 6,380 | 8,140 | 9,130 |
ワンダフルアートN [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 1,870 | 2,310 | 2,530 | 2,860 | 3,190 |
150 | 2,090 | 2,530 | 2,860 | 3,520 | 4,070 |
200 | 2,200 | 2,970 | 3,410 | 4,290 | 4,950 |
250 | 2,420 | 3,410 | 3,850 | 4,950 | 5,720 |
300 | 2,860 | 3,960 | 4,510 | 5,610 | 6,490 |
350 | 3,300 | 4,510 | 4,950 | 6,380 | 7,260 |
400 | 3,630 | 5,060 | 5,500 | 7,040 | 7,920 |
450 | 3,960 | 5,610 | 5,940 | 7,700 | 8,690 |
500 | 4,290 | 6,160 | 6,490 | 8,250 | 9,240 |
上質 [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 1,760 | 2,200 | 2,310 | 2,750 | 3,080 |
150 | 1,870 | 2,420 | 2,750 | 3,410 | 3,850 |
200 | 2,090 | 2,860 | 3,300 | 4,180 | 4,730 |
250 | 2,310 | 3,300 | 3,740 | 4,840 | 5,610 |
300 | 2,750 | 3,850 | 4,400 | 5,500 | 6,380 |
350 | 3,190 | 4,400 | 4,840 | 6,270 | 7,150 |
400 | 3,520 | 4,950 | 5,390 | 6,930 | 7,810 |
450 | 3,850 | 5,500 | 5,830 | 7,590 | 8,580 |
500 | 4,180 | 6,050 | 6,380 | 8,140 | 9,130 |
GAクラフトボード-FS [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,860 | 3,300 | 3,410 | 3,850 | 4,070 |
150 | 3,190 | 3,630 | 3,850 | 4,400 | 4,730 |
200 | 3,520 | 4,180 | 4,400 | 5,060 | 5,610 |
250 | 3,960 | 4,620 | 4,950 | 5,610 | 6,490 |
300 | 4,400 | 5,060 | 5,610 | 6,380 | 7,370 |
350 | 4,840 | 5,610 | 6,160 | 7,150 | 8,140 |
400 | 5,170 | 6,160 | 6,600 | 7,810 | 8,910 |
450 | 5,610 | 6,600 | 7,150 | 8,470 | 9,680 |
500 | 6,050 | 7,150 | 7,700 | 9,020 | 10,340 |
GAボード-FS [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,420 | 2,750 | 3,080 | 3,410 | 3,630 |
150 | 2,640 | 3,190 | 3,410 | 3,960 | 4,400 |
200 | 3,080 | 3,520 | 3,960 | 4,620 | 5,280 |
250 | 3,300 | 4,070 | 4,400 | 5,390 | 6,160 |
300 | 3,520 | 4,510 | 5,060 | 6,160 | 6,930 |
350 | 3,740 | 5,060 | 5,610 | 6,820 | 7,700 |
400 | 4,070 | 5,610 | 6,160 | 7,590 | 8,470 |
450 | 4,400 | 6,160 | 6,600 | 8,140 | 9,240 |
500 | 4,730 | 6,710 | 7,150 | 8,690 | 10,010 |
OK ACカード [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,530 | 2,860 | 3,190 | 3,520 | 3,740 |
150 | 2,860 | 3,300 | 3,520 | 4,070 | 4,510 |
200 | 3,190 | 3,630 | 4,070 | 4,730 | 5,390 |
250 | 3,410 | 4,180 | 4,510 | 5,500 | 6,270 |
300 | 3,630 | 4,620 | 5,170 | 6,270 | 7,040 |
350 | 3,850 | 5,170 | 5,720 | 6,930 | 7,810 |
400 | 4,180 | 5,720 | 6,270 | 7,700 | 8,580 |
450 | 4,510 | 6,270 | 6,710 | 8,250 | 9,350 |
500 | 4,840 | 6,820 | 7,260 | 8,800 | 10,120 |
OKカイゼル [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,080 | 3,410 | 3,630 | 3,960 | 4,290 |
150 | 3,300 | 3,850 | 4,070 | 4,510 | 4,950 |
200 | 3,740 | 4,400 | 4,620 | 5,280 | 5,720 |
250 | 4,180 | 4,840 | 5,280 | 5,830 | 6,600 |
300 | 4,510 | 5,390 | 5,830 | 6,600 | 7,370 |
350 | 4,950 | 5,940 | 6,490 | 7,370 | 8,250 |
400 | 5,390 | 6,490 | 7,040 | 8,030 | 9,020 |
450 | 5,720 | 6,930 | 7,700 | 8,690 | 9,900 |
500 | 6,270 | 7,480 | 8,360 | 9,240 | 10,560 |
OKサンドカラー [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,970 | 3,300 | 3,520 | 3,960 | 4,180 |
150 | 3,190 | 3,630 | 3,960 | 4,510 | 4,950 |
200 | 3,520 | 4,180 | 4,510 | 5,170 | 5,720 |
250 | 3,850 | 4,620 | 5,060 | 5,720 | 6,600 |
300 | 4,290 | 5,170 | 5,720 | 6,490 | 7,260 |
350 | 4,620 | 5,720 | 6,270 | 7,260 | 8,140 |
400 | 5,060 | 6,160 | 6,820 | 7,920 | 8,910 |
450 | 5,610 | 6,710 | 7,480 | 8,580 | 9,680 |
500 | 6,050 | 7,260 | 7,920 | 9,130 | 10,450 |
こざと [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,190 | 3,630 | 3,740 | 4,180 | 4,400 |
150 | 3,520 | 3,960 | 4,290 | 4,620 | 5,060 |
200 | 3,960 | 4,400 | 4,840 | 5,390 | 5,830 |
250 | 4,290 | 4,950 | 5,390 | 5,940 | 6,710 |
300 | 4,730 | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,590 |
350 | 5,170 | 6,050 | 6,710 | 7,370 | 8,360 |
400 | 5,500 | 6,600 | 7,260 | 8,030 | 9,130 |
450 | 5,830 | 7,150 | 7,920 | 8,690 | 9,900 |
500 | 6,270 | 7,700 | 8,580 | 9,240 | 10,560 |
アラベール [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,640 | 3,080 | 3,300 | 3,630 | 3,850 |
150 | 2,970 | 3,300 | 3,630 | 4,070 | 4,620 |
200 | 3,300 | 3,740 | 4,180 | 4,730 | 5,500 |
250 | 3,630 | 4,290 | 4,620 | 5,500 | 6,380 |
300 | 4,070 | 4,730 | 5,280 | 6,270 | 7,040 |
350 | 4,400 | 5,280 | 5,720 | 6,930 | 7,810 |
400 | 4,730 | 5,720 | 6,270 | 7,590 | 8,580 |
450 | 5,280 | 6,270 | 6,710 | 8,250 | 9,350 |
500 | 5,610 | 6,820 | 7,370 | 8,800 | 10,120 |
エアラス [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,640 | 2,860 | 3,190 | 3,520 | 3,740 |
150 | 2,860 | 3,300 | 3,520 | 4,070 | 4,510 |
200 | 3,190 | 3,630 | 4,070 | 4,730 | 5,390 |
250 | 3,410 | 4,180 | 4,510 | 5,500 | 6,270 |
300 | 3,630 | 4,620 | 5,170 | 6,270 | 7,040 |
350 | 3,850 | 5,170 | 5,720 | 6,930 | 7,810 |
400 | 4,180 | 5,720 | 6,270 | 7,700 | 8,580 |
450 | 4,510 | 6,270 | 6,710 | 8,250 | 9,350 |
500 | 4,840 | 6,820 | 7,260 | 8,800 | 10,120 |
キュリアスメタル [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,740 | 4,290 | 4,510 | 4,840 | 5,170 |
150 | 4,180 | 4,730 | 5,170 | 5,500 | 6,160 |
200 | 4,840 | 5,390 | 5,830 | 6,160 | 6,820 |
250 | 5,390 | 6,160 | 6,600 | 7,040 | 7,590 |
300 | 6,160 | 6,820 | 7,480 | 7,920 | 8,690 |
350 | 6,600 | 7,700 | 8,360 | 8,910 | 9,460 |
400 | 7,150 | 8,360 | 9,240 | 10,010 | 10,340 |
450 | 7,700 | 9,020 | 10,010 | 11,110 | 11,220 |
500 | 8,470 | 9,790 | 10,890 | 11,990 | 12,210 |
コンケラー・ウーブ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,300 | 3,630 | 3,850 | 4,180 | 4,400 |
150 | 3,520 | 4,070 | 4,290 | 4,730 | 5,060 |
200 | 3,960 | 4,510 | 4,950 | 5,390 | 5,940 |
250 | 4,290 | 5,060 | 5,500 | 6,050 | 6,820 |
300 | 4,730 | 5,610 | 6,160 | 6,710 | 7,590 |
350 | 5,170 | 6,160 | 6,710 | 7,480 | 8,470 |
400 | 5,500 | 6,710 | 7,370 | 8,140 | 9,240 |
450 | 5,830 | 7,150 | 8,030 | 8,800 | 10,010 |
500 | 6,380 | 7,700 | 8,690 | 9,350 | 10,670 |
サガンGA [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,520 | 3,960 | 4,180 | 4,510 | 4,730 |
150 | 3,850 | 4,400 | 4,620 | 5,060 | 5,500 |
200 | 4,290 | 4,840 | 5,280 | 5,720 | 6,270 |
250 | 4,730 | 5,390 | 5,830 | 6,380 | 7,150 |
300 | 5,170 | 5,940 | 6,490 | 7,040 | 7,920 |
350 | 5,500 | 6,600 | 7,040 | 7,700 | 8,800 |
400 | 5,830 | 7,040 | 7,700 | 8,470 | 9,570 |
450 | 6,160 | 7,590 | 8,360 | 9,020 | 10,340 |
500 | 6,600 | 8,030 | 8,910 | 9,680 | 10,890 |
シェルルックN [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,300 | 3,740 | 3,960 | 4,290 | 4,510 |
150 | 3,630 | 4,070 | 4,400 | 4,730 | 5,170 |
200 | 4,070 | 4,510 | 4,950 | 5,500 | 5,940 |
250 | 4,400 | 5,060 | 5,610 | 6,050 | 6,820 |
300 | 4,840 | 5,500 | 6,160 | 6,710 | 7,700 |
350 | 5,280 | 6,160 | 6,820 | 7,480 | 8,470 |
400 | 5,610 | 6,710 | 7,370 | 8,140 | 9,240 |
450 | 5,940 | 7,260 | 8,030 | 8,800 | 10,010 |
500 | 6,380 | 7,810 | 8,690 | 9,350 | 10,670 |
ジパング [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,960 | 4,510 | 4,620 | 5,170 | 5,500 |
150 | 4,510 | 4,950 | 5,390 | 5,720 | 6,270 |
200 | 5,170 | 5,720 | 6,270 | 6,710 | 7,040 |
250 | 5,720 | 6,490 | 7,040 | 7,700 | 7,920 |
300 | 6,380 | 7,150 | 7,810 | 8,690 | 8,910 |
350 | 6,930 | 8,030 | 8,800 | 9,460 | 9,790 |
400 | 7,590 | 8,690 | 9,460 | 10,450 | 10,780 |
450 | 8,140 | 9,350 | 10,230 | 11,440 | 11,660 |
500 | 8,910 | 10,120 | 11,220 | 12,430 | 12,650 |
スタードリーム [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,850 | 4,400 | 4,620 | 4,950 | 5,280 |
150 | 4,400 | 4,840 | 5,280 | 5,720 | 6,160 |
200 | 5,060 | 5,610 | 6,050 | 6,490 | 6,930 |
250 | 5,610 | 6,380 | 6,820 | 7,480 | 7,810 |
300 | 6,270 | 7,040 | 7,700 | 8,580 | 8,800 |
350 | 6,820 | 7,920 | 8,580 | 9,350 | 9,680 |
400 | 7,370 | 8,580 | 9,460 | 10,340 | 10,670 |
450 | 8,030 | 9,240 | 10,230 | 11,330 | 11,550 |
500 | 8,800 | 10,010 | 11,110 | 12,320 | 12,540 |
タフタ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,860 | 3,300 | 3,410 | 3,850 | 4,070 |
150 | 3,190 | 3,520 | 3,850 | 4,400 | 4,840 |
200 | 3,520 | 4,070 | 4,400 | 5,060 | 5,610 |
250 | 3,850 | 4,510 | 4,950 | 5,610 | 6,490 |
300 | 4,290 | 5,060 | 5,610 | 6,380 | 7,150 |
350 | 4,620 | 5,610 | 6,160 | 7,150 | 8,030 |
400 | 5,060 | 6,050 | 6,710 | 7,810 | 8,800 |
450 | 5,610 | 6,600 | 7,150 | 8,470 | 9,570 |
500 | 6,050 | 7,150 | 7,700 | 9,020 | 10,340 |
ディープマット [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,190 | 3,630 | 3,740 | 4,180 | 4,400 |
150 | 3,520 | 3,960 | 4,290 | 4,620 | 5,060 |
200 | 3,960 | 4,400 | 4,840 | 5,390 | 5,830 |
250 | 4,290 | 4,950 | 5,390 | 5,940 | 6,710 |
300 | 4,730 | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,590 |
350 | 5,170 | 6,050 | 6,710 | 7,370 | 8,360 |
400 | 5,500 | 6,600 | 7,260 | 8,030 | 9,130 |
450 | 5,830 | 7,150 | 7,920 | 8,690 | 9,900 |
500 | 6,270 | 7,700 | 8,580 | 9,240 | 10,560 |
ハンマートーンGA [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,970 | 3,300 | 3,520 | 3,960 | 4,180 |
150 | 3,190 | 3,630 | 3,960 | 4,510 | 4,950 |
200 | 3,520 | 4,180 | 4,510 | 5,170 | 5,720 |
250 | 3,850 | 4,620 | 5,060 | 5,720 | 6,600 |
300 | 4,290 | 5,170 | 5,720 | 6,490 | 7,260 |
350 | 4,620 | 5,720 | 6,270 | 7,260 | 8,140 |
400 | 5,060 | 6,160 | 6,820 | 7,920 | 8,910 |
450 | 5,610 | 6,710 | 7,480 | 8,580 | 9,680 |
500 | 6,050 | 7,260 | 7,920 | 9,130 | 10,450 |
ファーストヴィンテージ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,640 | 3,080 | 3,300 | 3,630 | 3,850 |
150 | 2,970 | 3,410 | 3,630 | 4,180 | 4,620 |
200 | 3,300 | 3,850 | 4,180 | 4,840 | 5,500 |
250 | 3,740 | 4,400 | 4,620 | 5,610 | 6,380 |
300 | 4,180 | 4,840 | 5,280 | 6,380 | 7,150 |
350 | 4,620 | 5,390 | 5,830 | 7,040 | 7,920 |
400 | 4,950 | 5,940 | 6,380 | 7,810 | 8,690 |
450 | 5,390 | 6,490 | 6,930 | 8,360 | 9,460 |
500 | 5,720 | 7,040 | 7,480 | 8,910 | 10,230 |
フレンチマーブル [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,630 | 4,070 | 4,290 | 4,620 | 4,950 |
150 | 4,070 | 4,510 | 4,730 | 5,170 | 5,720 |
200 | 4,510 | 4,950 | 5,390 | 5,830 | 6,490 |
250 | 4,950 | 5,500 | 5,940 | 6,490 | 7,370 |
300 | 5,390 | 6,050 | 6,600 | 7,260 | 8,250 |
350 | 5,830 | 6,710 | 7,150 | 7,920 | 9,130 |
400 | 6,270 | 7,150 | 7,920 | 8,690 | 10,010 |
450 | 6,710 | 7,700 | 8,580 | 9,240 | 10,890 |
500 | 7,150 | 8,250 | 9,240 | 10,010 | 11,550 |
ブンペル [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,310 | 2,640 | 2,970 | 3,300 | 3,520 |
150 | 2,420 | 3,080 | 3,300 | 3,850 | 4,290 |
200 | 2,860 | 3,410 | 3,850 | 4,510 | 5,170 |
250 | 3,080 | 3,960 | 4,290 | 5,280 | 6,050 |
300 | 3,300 | 4,400 | 4,950 | 6,050 | 6,820 |
350 | 3,630 | 4,950 | 5,500 | 6,710 | 7,590 |
400 | 3,960 | 5,500 | 5,940 | 7,480 | 8,360 |
450 | 4,290 | 6,050 | 6,380 | 8,030 | 9,130 |
500 | 4,620 | 6,600 | 6,930 | 8,580 | 9,900 |
ヘリオスGA 180K [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,200 | 2,530 | 2,860 | 3,190 | 3,410 |
150 | 2,310 | 2,970 | 3,300 | 3,740 | 4,290 |
200 | 2,750 | 3,300 | 3,740 | 4,400 | 5,060 |
250 | 2,970 | 3,850 | 4,290 | 5,170 | 5,940 |
300 | 3,190 | 4,290 | 4,840 | 5,940 | 6,710 |
350 | 3,520 | 4,840 | 5,390 | 6,600 | 7,480 |
400 | 3,850 | 5,390 | 5,830 | 7,260 | 8,250 |
450 | 4,180 | 5,830 | 6,270 | 7,810 | 8,910 |
500 | 4,510 | 6,380 | 6,820 | 8,470 | 9,680 |
ヘリオスGA 210K [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,420 | 2,750 | 3,080 | 3,410 | 3,630 |
150 | 2,640 | 3,190 | 3,410 | 3,960 | 4,510 |
200 | 3,080 | 3,520 | 3,960 | 4,620 | 5,280 |
250 | 3,190 | 4,070 | 4,510 | 5,390 | 6,160 |
300 | 3,410 | 4,510 | 5,060 | 6,160 | 6,930 |
350 | 3,740 | 5,060 | 5,610 | 6,820 | 7,700 |
400 | 4,070 | 5,610 | 6,050 | 7,480 | 8,470 |
450 | 4,400 | 6,050 | 6,490 | 8,030 | 9,130 |
500 | 4,730 | 6,600 | 7,040 | 8,690 | 9,900 |
ペルーラ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,640 | 3,080 | 3,300 | 3,630 | 3,850 |
150 | 2,970 | 3,300 | 3,630 | 4,070 | 4,620 |
200 | 3,300 | 3,740 | 4,180 | 4,730 | 5,500 |
250 | 3,630 | 4,290 | 4,620 | 5,500 | 6,380 |
300 | 4,070 | 4,730 | 5,280 | 6,270 | 7,040 |
350 | 4,400 | 5,390 | 5,720 | 6,930 | 7,810 |
400 | 4,730 | 5,830 | 6,380 | 7,590 | 8,580 |
450 | 5,280 | 6,380 | 6,930 | 8,250 | 9,350 |
500 | 5,610 | 6,930 | 7,590 | 8,800 | 10,120 |
マーメイド [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,080 | 3,410 | 3,630 | 3,960 | 4,290 |
150 | 3,300 | 3,850 | 4,070 | 4,510 | 4,950 |
200 | 3,740 | 4,400 | 4,620 | 5,280 | 5,720 |
250 | 4,180 | 4,840 | 5,280 | 5,830 | 6,600 |
300 | 4,510 | 5,390 | 5,830 | 6,600 | 7,370 |
350 | 4,950 | 5,940 | 6,490 | 7,370 | 8,250 |
400 | 5,390 | 6,490 | 7,040 | 8,030 | 9,020 |
450 | 5,720 | 6,930 | 7,700 | 8,690 | 9,900 |
500 | 6,270 | 7,480 | 8,360 | 9,240 | 10,560 |
ラグリンクラシックS [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,080 | 3,410 | 3,630 | 3,960 | 4,290 |
150 | 3,300 | 3,850 | 4,070 | 4,510 | 4,950 |
200 | 3,740 | 4,400 | 4,620 | 5,280 | 5,720 |
250 | 4,180 | 4,840 | 5,280 | 5,830 | 6,600 |
300 | 4,510 | 5,390 | 5,830 | 6,600 | 7,370 |
350 | 4,950 | 5,940 | 6,490 | 7,370 | 8,250 |
400 | 5,390 | 6,490 | 7,040 | 8,030 | 9,020 |
450 | 5,720 | 6,930 | 7,700 | 8,690 | 9,900 |
500 | 6,270 | 7,480 | 8,360 | 9,240 | 10,560 |
ロベール [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,410 | 3,850 | 4,070 | 4,400 | 4,620 |
150 | 3,740 | 4,180 | 4,510 | 4,950 | 5,280 |
200 | 4,180 | 4,620 | 5,060 | 5,610 | 6,160 |
250 | 4,510 | 5,280 | 5,720 | 6,270 | 7,040 |
300 | 4,950 | 5,720 | 6,270 | 6,930 | 7,810 |
350 | 5,280 | 6,380 | 6,930 | 7,700 | 8,690 |
400 | 5,720 | 6,820 | 7,590 | 8,360 | 9,350 |
450 | 6,050 | 7,370 | 8,250 | 8,910 | 10,230 |
500 | 6,600 | 7,920 | 8,910 | 9,570 | 10,890 |
ヴァンヌーボV [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,090 | 2,530 | 2,750 | 2,970 | 3,300 |
150 | 2,200 | 2,750 | 3,080 | 3,630 | 4,180 |
200 | 2,420 | 3,190 | 3,520 | 4,290 | 5,060 |
250 | 2,640 | 3,630 | 4,070 | 5,060 | 5,940 |
300 | 2,970 | 4,180 | 4,620 | 5,720 | 6,600 |
350 | 3,410 | 4,730 | 5,170 | 6,490 | 7,480 |
400 | 3,740 | 5,280 | 5,610 | 7,150 | 8,140 |
450 | 4,070 | 5,720 | 6,160 | 7,810 | 8,800 |
500 | 4,400 | 6,270 | 6,600 | 8,360 | 9,460 |
新・草木染 [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,300 | 3,740 | 3,960 | 4,290 | 4,510 |
150 | 3,630 | 4,070 | 4,400 | 4,840 | 5,170 |
200 | 4,070 | 4,510 | 4,950 | 5,500 | 6,050 |
250 | 4,400 | 5,170 | 5,610 | 6,160 | 6,930 |
300 | 4,840 | 5,610 | 6,160 | 6,820 | 7,700 |
350 | 5,170 | 6,270 | 6,820 | 7,590 | 8,580 |
400 | 5,610 | 6,710 | 7,480 | 8,250 | 9,240 |
450 | 5,940 | 7,260 | 8,140 | 8,800 | 10,120 |
500 | 6,490 | 7,810 | 8,800 | 9,460 | 10,780 |
新バフン紙 [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 2,860 | 3,300 | 3,520 | 3,850 | 4,180 |
150 | 3,190 | 3,630 | 3,960 | 4,400 | 4,840 |
200 | 3,520 | 4,180 | 4,510 | 5,060 | 5,610 |
250 | 3,960 | 4,730 | 5,170 | 5,610 | 6,490 |
300 | 4,400 | 5,280 | 5,720 | 6,380 | 7,370 |
350 | 4,840 | 5,720 | 6,380 | 7,150 | 8,140 |
400 | 5,170 | 6,270 | 6,930 | 7,810 | 8,910 |
450 | 5,610 | 6,710 | 7,590 | 8,470 | 9,680 |
500 | 6,050 | 7,260 | 8,250 | 9,020 | 10,340 |
羊皮紙 [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 3,300 | 3,630 | 3,850 | 4,180 | 4,400 |
150 | 3,520 | 4,070 | 4,290 | 4,730 | 5,060 |
200 | 3,960 | 4,510 | 4,950 | 5,390 | 5,940 |
250 | 4,290 | 5,060 | 5,500 | 6,050 | 6,820 |
300 | 4,730 | 5,610 | 6,160 | 6,710 | 7,590 |
350 | 5,170 | 6,160 | 6,710 | 7,480 | 8,470 |
400 | 5,500 | 6,710 | 7,370 | 8,140 | 9,240 |
450 | 5,830 | 7,150 | 8,030 | 8,800 | 10,010 |
