トップページ >> 価格表を見る
料金は5営業日以降の発送納期になりなす。お急ぎの場合は別途料金になります。
上質 [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 4,810 | 5,820 | 6,460 | 7,970 | 9,110 |
| 150 | 6,840 | 7,970 | 8,990 | 10,500 | 11,900 |
| 200 | 8,860 | 10,120 | 11,390 | 12,780 | 14,430 |
| 250 | 11,010 | 12,280 | 13,920 | 15,180 | 16,960 |
| 300 | 12,910 | 14,430 | 16,320 | 17,710 | 19,490 |
| 350 | 15,180 | 16,580 | 18,850 | 20,120 | 21,890 |
| 400 | 16,960 | 18,850 | 21,260 | 22,400 | 24,170 |
| 450 | 18,980 | 21,000 | 23,660 | 24,670 | 26,700 |
| 500 | 20,880 | 22,900 | 25,940 | 26,820 | 29,100 |
GAボード-FS [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 5,440 | 6,710 | 7,470 | 8,990 | 10,120 |
| 150 | 7,470 | 8,860 | 9,870 | 11,390 | 13,670 |
| 200 | 9,490 | 11,010 | 12,530 | 14,050 | 15,310 |
| 250 | 11,520 | 13,290 | 14,930 | 16,700 | 17,970 |
| 300 | 13,540 | 15,310 | 17,460 | 18,980 | 20,370 |
| 350 | 15,560 | 17,710 | 19,870 | 21,510 | 23,150 |
| 400 | 17,710 | 19,610 | 22,520 | 24,040 | 25,810 |
| 450 | 19,740 | 21,640 | 24,670 | 26,440 | 28,210 |
| 500 | 21,640 | 23,790 | 27,460 | 28,590 | 30,620 |
OK ACカード [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 5,950 | 7,220 | 7,850 | 9,370 | 10,500 |
| 150 | 7,850 | 9,370 | 10,380 | 12,020 | 14,170 |
| 200 | 10,000 | 11,520 | 12,910 | 14,550 | 15,820 |
| 250 | 12,020 | 13,670 | 15,310 | 17,080 | 18,470 |
| 300 | 14,050 | 15,690 | 17,840 | 19,490 | 20,880 |
| 350 | 15,940 | 17,970 | 20,240 | 22,020 | 23,660 |
| 400 | 18,220 | 19,990 | 23,150 | 24,420 | 26,320 |
| 450 | 20,240 | 22,020 | 25,180 | 26,820 | 28,720 |
| 500 | 22,020 | 24,170 | 27,830 | 29,100 | 31,120 |
アラベール [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 6,080 | 7,340 | 7,970 | 9,490 | 10,630 |
| 150 | 7,970 | 9,490 | 10,500 | 12,150 | 14,300 |
| 200 | 10,120 | 11,640 | 13,030 | 14,680 | 15,940 |
| 250 | 12,020 | 13,790 | 15,440 | 17,210 | 18,600 |
| 300 | 14,050 | 15,820 | 17,970 | 19,610 | 21,000 |
| 350 | 16,070 | 18,090 | 20,370 | 22,140 | 23,790 |
| 400 | 18,350 | 20,120 | 23,280 | 24,550 | 26,440 |
| 450 | 20,370 | 22,140 | 25,300 | 26,950 | 28,850 |
| 500 | 22,140 | 24,290 | 27,960 | 29,230 | 31,250 |
スタードリーム [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 7,720 | 9,110 | 9,870 | 11,260 | 12,530 |
| 150 | 9,750 | 11,260 | 12,400 | 13,790 | 15,180 |
| 200 | 11,770 | 13,670 | 14,050 | 16,450 | 17,710 |
| 250 | 13,790 | 15,690 | 17,340 | 18,730 | 20,370 |
| 300 | 15,940 | 17,710 | 19,740 | 21,130 | 23,150 |
| 350 | 17,970 | 21,020 | 22,280 | 23,790 | 25,300 |
| 400 | 19,870 | 23,150 | 25,300 | 26,310 | 28,090 |
| 450 | 21,640 | 24,040 | 27,330 | 28,590 | 30,490 |
| 500 | 23,660 | 26,060 | 29,730 | 31,880 | 33,150 |
ファーストヴィンテージ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 6,840 | 8,230 | 8,990 | 10,500 | 11,640 |
| 150 | 8,990 | 10,500 | 11,640 | 13,030 | 14,430 |
| 200 | 11,260 | 13,030 | 14,680 | 15,820 | 17,210 |
| 250 | 13,410 | 15,180 | 16,830 | 18,220 | 19,870 |
| 300 | 15,440 | 17,460 | 19,490 | 20,750 | 23,790 |
| 350 | 17,590 | 19,490 | 22,140 | 23,410 | 25,300 |
| 400 | 19,740 | 21,640 | 24,670 | 26,060 | 28,090 |
| 450 | 21,640 | 23,790 | 27,080 | 28,470 | 30,870 |
| 500 | 23,790 | 26,060 | 29,480 | 31,000 | 33,270 |
ヘリオスGA 210K [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 5,440 | 6,710 | 7,470 | 8,990 | 10,120 |
| 150 | 7,470 | 8,860 | 9,870 | 11,390 | 13,670 |
| 200 | 9,490 | 11,010 | 12,530 | 14,050 | 15,310 |
| 250 | 11,520 | 13,290 | 14,930 | 16,700 | 17,970 |
| 300 | 13,540 | 15,310 | 17,460 | 18,980 | 20,370 |
| 350 | 15,560 | 17,710 | 19,870 | 21,510 | 23,150 |
| 400 | 17,710 | 19,610 | 22,520 | 24,040 | 25,810 |
| 450 | 19,740 | 21,640 | 24,670 | 26,440 | 28,210 |
| 500 | 21,640 | 23,790 | 27,460 | 28,590 | 30,620 |
ペルーラ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 6,080 | 7,340 | 7,970 | 9,490 | 10,630 |
| 150 | 7,970 | 9,490 | 10,500 | 12,150 | 14,300 |
| 200 | 10,120 | 11,640 | 13,030 | 14,680 | 15,940 |
| 250 | 12,020 | 13,790 | 15,440 | 17,210 | 18,600 |
| 300 | 14,050 | 15,820 | 17,970 | 19,610 | 21,000 |
| 350 | 16,070 | 18,090 | 20,370 | 22,140 | 23,790 |
| 400 | 18,350 | 20,120 | 23,280 | 24,550 | 26,440 |
| 450 | 20,370 | 22,140 | 25,300 | 26,950 | 28,850 |
| 500 | 22,140 | 24,290 | 27,960 | 29,230 | 31,250 |
マーメイド [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 6,580 | 7,970 | 8,730 | 10,250 | 11,390 |
| 150 | 8,610 | 10,120 | 11,260 | 12,650 | 14,050 |
| 200 | 10,760 | 12,530 | 12,910 | 15,180 | 16,580 |
| 250 | 12,650 | 14,550 | 16,200 | 17,590 | 19,230 |
| 300 | 14,810 | 16,580 | 18,730 | 19,990 | 22,020 |
| 350 | 16,830 | 19,870 | 21,260 | 22,650 | 24,170 |
| 400 | 18,730 | 22,020 | 24,170 | 25,180 | 26,950 |
| 450 | 20,500 | 22,900 | 26,190 | 27,470 | 29,350 |
| 500 | 22,520 | 24,930 | 28,590 | 30,740 | 32,010 |
ヴァンヌーボV [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 4,940 | 6,200 | 6,840 | 8,610 | 9,750 |
| 150 | 7,090 | 8,350 | 9,240 | 10,880 | 12,280 |
| 200 | 9,110 | 10,500 | 11,770 | 13,410 | 14,930 |
| 250 | 11,260 | 12,530 | 14,300 | 15,690 | 17,460 |
| 300 | 13,160 | 14,810 | 16,580 | 17,840 | 19,740 |
| 350 | 15,310 | 16,960 | 18,850 | 20,620 | 22,400 |
| 400 | 17,340 | 18,980 | 21,510 | 22,900 | 24,800 |
| 450 | 19,230 | 21,130 | 24,040 | 25,180 | 27,330 |
| 500 | 21,380 | 23,030 | 26,320 | 27,580 | 29,860 |
新バフン紙 [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
| 部数 |
|
|
|
|
|
| 100 | 6,460 | 7,850 | 8,610 | 10,120 | 11,260 |
| 150 | 8,480 | 10,000 | 11,140 | 12,530 | 13,920 |
| 200 | 10,630 | 12,400 | 12,780 | 15,060 | 16,450 |
| 250 | 12,530 | 14,430 | 16,070 | 17,460 | 19,110 |
| 300 | 14,680 | 16,450 | 18,600 | 19,870 | 21,890 |
| 350 | 16,700 | 19,740 | 21,130 | 22,520 | 24,040 |
| 400 | 18,600 | 21,890 | 24,040 | 25,050 | 26,820 |
| 450 | 20,370 | 22,770 | 26,060 | 27,330 | 29,230 |
| 500 | 22,400 | 24,800 | 28,470 | 30,620 | 31,880 |










