トップページ >> 価格表を見る
料金は5営業日以降の発送納期になりなす。お急ぎの場合は別途料金になります。
上質 [ 標準紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 4,180 | 5,060 | 5,610 | 6,930 | 7,920 |
150 | 5,940 | 6,930 | 7,810 | 9,130 | 10,340 |
200 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,110 | 12,540 |
250 | 9,570 | 10,670 | 12,100 | 13,200 | 14,740 |
300 | 11,220 | 12,540 | 14,190 | 15,400 | 16,940 |
350 | 13,200 | 14,410 | 16,390 | 17,490 | 19,030 |
400 | 14,740 | 16,390 | 18,480 | 19,470 | 21,010 |
450 | 16,500 | 18,260 | 20,570 | 21,450 | 23,210 |
500 | 18,150 | 19,910 | 22,550 | 23,320 | 25,300 |
GAボード-FS [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 4,730 | 5,830 | 6,490 | 7,810 | 8,800 |
150 | 6,490 | 7,700 | 8,580 | 9,900 | 11,880 |
200 | 8,250 | 9,570 | 10,890 | 12,210 | 13,310 |
250 | 10,010 | 11,550 | 12,980 | 14,520 | 15,620 |
300 | 11,770 | 13,310 | 15,180 | 16,500 | 17,710 |
350 | 13,530 | 15,400 | 17,270 | 18,700 | 20,130 |
400 | 15,400 | 17,050 | 19,580 | 20,900 | 22,440 |
450 | 17,160 | 18,810 | 21,450 | 22,990 | 24,530 |
500 | 18,810 | 20,680 | 23,870 | 24,860 | 26,620 |
OK ACカード [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 5,170 | 6,270 | 6,820 | 8,140 | 9,130 |
150 | 6,820 | 8,140 | 9,020 | 10,450 | 12,320 |
200 | 8,690 | 10,010 | 11,220 | 12,650 | 13,750 |
250 | 10,450 | 11,880 | 13,310 | 14,850 | 16,060 |
300 | 12,210 | 13,640 | 15,510 | 16,940 | 18,150 |
350 | 13,860 | 15,620 | 17,600 | 19,140 | 20,570 |
400 | 15,840 | 17,380 | 20,130 | 21,230 | 22,880 |
450 | 17,600 | 19,140 | 21,890 | 23,320 | 24,970 |
500 | 19,140 | 21,010 | 24,200 | 25,300 | 27,060 |
アラベール [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 5,280 | 6,380 | 6,930 | 8,250 | 9,240 |
150 | 6,930 | 8,250 | 9,130 | 10,560 | 12,430 |
200 | 8,800 | 10,120 | 11,330 | 12,760 | 13,860 |
250 | 10,450 | 11,990 | 13,420 | 14,960 | 16,170 |
300 | 12,210 | 13,750 | 15,620 | 17,050 | 18,260 |
350 | 13,970 | 15,730 | 17,710 | 19,250 | 20,680 |
400 | 15,950 | 17,490 | 20,240 | 21,340 | 22,990 |
450 | 17,710 | 19,250 | 22,000 | 23,430 | 25,080 |
500 | 19,250 | 21,120 | 24,310 | 25,410 | 27,170 |
スタードリーム [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 6,710 | 7,920 | 8,580 | 9,790 | 10,890 |
150 | 8,470 | 9,790 | 10,780 | 11,990 | 13,200 |
200 | 10,230 | 11,880 | 12,210 | 14,300 | 15,400 |
250 | 11,990 | 13,640 | 15,070 | 16,280 | 17,710 |
300 | 13,860 | 15,400 | 17,160 | 18,370 | 20,130 |
350 | 15,620 | 18,270 | 19,370 | 20,680 | 22,000 |
400 | 17,270 | 20,130 | 22,000 | 22,870 | 24,420 |
450 | 18,810 | 20,900 | 23,760 | 24,860 | 26,510 |
500 | 20,570 | 22,660 | 25,850 | 27,720 | 28,820 |
ファーストヴィンテージ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 5,940 | 7,150 | 7,810 | 9,130 | 10,120 |
150 | 7,810 | 9,130 | 10,120 | 11,330 | 12,540 |
200 | 9,790 | 11,330 | 12,760 | 13,750 | 14,960 |
250 | 11,660 | 13,200 | 14,630 | 15,840 | 17,270 |
300 | 13,420 | 15,180 | 16,940 | 18,040 | 20,680 |
350 | 15,290 | 16,940 | 19,250 | 20,350 | 22,000 |
400 | 17,160 | 18,810 | 21,450 | 22,660 | 24,420 |
450 | 18,810 | 20,680 | 23,540 | 24,750 | 26,840 |
500 | 20,680 | 22,660 | 25,630 | 26,950 | 28,930 |
ヘリオスGA 210K [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 4,730 | 5,830 | 6,490 | 7,810 | 8,800 |
150 | 6,490 | 7,700 | 8,580 | 9,900 | 11,880 |
200 | 8,250 | 9,570 | 10,890 | 12,210 | 13,310 |
250 | 10,010 | 11,550 | 12,980 | 14,520 | 15,620 |
300 | 11,770 | 13,310 | 15,180 | 16,500 | 17,710 |
350 | 13,530 | 15,400 | 17,270 | 18,700 | 20,130 |
400 | 15,400 | 17,050 | 19,580 | 20,900 | 22,440 |
450 | 17,160 | 18,810 | 21,450 | 22,990 | 24,530 |
500 | 18,810 | 20,680 | 23,870 | 24,860 | 26,620 |
ペルーラ [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 5,280 | 6,380 | 6,930 | 8,250 | 9,240 |
150 | 6,930 | 8,250 | 9,130 | 10,560 | 12,430 |
200 | 8,800 | 10,120 | 11,330 | 12,760 | 13,860 |
250 | 10,450 | 11,990 | 13,420 | 14,960 | 16,170 |
300 | 12,210 | 13,750 | 15,620 | 17,050 | 18,260 |
350 | 13,970 | 15,730 | 17,710 | 19,250 | 20,680 |
400 | 15,950 | 17,490 | 20,240 | 21,340 | 22,990 |
450 | 17,710 | 19,250 | 22,000 | 23,430 | 25,080 |
500 | 19,250 | 21,120 | 24,310 | 25,410 | 27,170 |
マーメイド [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 5,720 | 6,930 | 7,590 | 8,910 | 9,900 |
150 | 7,480 | 8,800 | 9,790 | 11,000 | 12,210 |
200 | 9,350 | 10,890 | 11,220 | 13,200 | 14,410 |
250 | 11,000 | 12,650 | 14,080 | 15,290 | 16,720 |
300 | 12,870 | 14,410 | 16,280 | 17,380 | 19,140 |
350 | 14,630 | 17,270 | 18,480 | 19,690 | 21,010 |
400 | 16,280 | 19,140 | 21,010 | 21,890 | 23,430 |
450 | 17,820 | 19,910 | 22,770 | 23,880 | 25,520 |
500 | 19,580 | 21,670 | 24,860 | 26,730 | 27,830 |
ヴァンヌーボV [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 4,290 | 5,390 | 5,940 | 7,480 | 8,470 |
150 | 6,160 | 7,260 | 8,030 | 9,460 | 10,670 |
200 | 7,920 | 9,130 | 10,230 | 11,660 | 12,980 |
250 | 9,790 | 10,890 | 12,430 | 13,640 | 15,180 |
300 | 11,440 | 12,870 | 14,410 | 15,510 | 17,160 |
350 | 13,310 | 14,740 | 16,390 | 17,930 | 19,470 |
400 | 15,070 | 16,500 | 18,700 | 19,910 | 21,560 |
450 | 16,720 | 18,370 | 20,900 | 21,890 | 23,760 |
500 | 18,590 | 20,020 | 22,880 | 23,980 | 25,960 |
新バフン紙 [ 特殊紙 ] → この紙のリストを見る
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ |
片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100 | 5,610 | 6,820 | 7,480 | 8,800 | 9,790 |
150 | 7,370 | 8,690 | 9,680 | 10,890 | 12,100 |
200 | 9,240 | 10,780 | 11,110 | 13,090 | 14,300 |
250 | 10,890 | 12,540 | 13,970 | 15,180 | 16,610 |
300 | 12,760 | 14,300 | 16,170 | 17,270 | 19,030 |
350 | 14,520 | 17,160 | 18,370 | 19,580 | 20,900 |
400 | 16,170 | 19,030 | 20,900 | 21,780 | 23,320 |
450 | 17,710 | 19,800 | 22,660 | 23,760 | 25,410 |
500 | 19,470 | 21,560 | 24,750 | 26,620 | 27,720 |